- 戰(zhàn)場英雄的崛起,《五芒星戰(zhàn)記》凱撒技能介紹
- 《最終幻想14:水晶世界》奪心小魔寵物獲得方法
- 策略揭秘,《新月同行》刑身定位及陣容推薦
- 團(tuán)隊(duì)搭配指南,《絕區(qū)零》伊芙琳主c陣容搭配推薦
- 社交玩法指南,《桃花師》好友刪除方法
- 攻略揭曉 你的通關(guān)指南,《明日方舟》相見歡OR-S-2突襲攻略
- 獲取神秘保存,《最終幻想14》冬貝利玩偶獲取指南
- 游戲攻略揭秘,《三國殺》界孫權(quán)技能介紹
- 發(fā)現(xiàn)純凈之心,《五芒星戰(zhàn)記》托尼喬巴技能介紹
- 探秘角色搭配之道,《新月同行》刻舟暴擊流配隊(duì)推薦
聲明:本文來自于(ID:ykqsd.com)授權(quán)轉(zhuǎn)載發(fā)布。
小編為你呈現(xiàn)部落沖突大本營10本的介紹。此時(shí),在部落戰(zhàn)中,它的實(shí)力已足以稱霸。建筑布局如何?軍隊(duì)訓(xùn)練又是怎樣的?來看看這份大本營10本的詳細(xì)圖鑒吧。
升級所需時(shí)間和資源 | => | 10級大本營 | => | 升級所需時(shí)間和資源 |
12天,5000000![]() | ![]() | 14天,7000000![]() |
以下是部落沖突10本防御建筑的具體數(shù)據(jù):
防御建筑設(shè)施 | |||||||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
數(shù)量 | 275 | 3 | 6 | 7 | |||
等級 | LV11 | LV4 | LV13 | LV13 | |||
資源 | 3,000,000![]() ![]() | 7,000,000![]() | 6,000,000![]() | 7,000,000![]() | |||
時(shí)間 | 無 | 12天 | 7天 | 8天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
數(shù)量 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
等級 | LV8 | LV9 | LV8 | LV8 | |||
資源 | 5,000,000![]() | 7,200,000![]() | 6,300,000![]() | 5,000,000![]() | |||
時(shí)間 | 8天 | 10天 | 10天 | 12天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | ||||
等級 | LV6 | LV4 | LV3 | ||||
資源 | 7,200,000![]() | 7,000,000![]() | 8,000,000![]() | ||||
時(shí)間 | 9天 | 10天 | 14天 |
部落沖突10本的兵種和英雄的詳細(xì)數(shù)據(jù)如下:
兵種英雄 | |||||||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
建造 | 250![]() | 500![]() | 54分鐘 | 54分鐘 | |||
等級 | LV7 | LV7 | LV9 | LV9 | |||
升級 | 6,000,000![]() | 7,500,000![]() | 升級受黑水罐限制 | 升級受黑水罐限制 | |||
時(shí)間 | 14天 | 14天 | 7天 | 7天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
建造 | 510![]() | 350![]() | 4500![]() | 3500![]() | |||
等級 | LV3 | LV2 | LV7 | LV7 | |||
升級 | 70,000![]() | 75,000![]() | 8,500,000![]() | 6,000,000![]() | |||
時(shí)間 | 12天 | 10天 | 14天 | 12天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
建造 | 3500![]() | 200![]() | 4500![]() | 10,000![]() | |||
等級 | LV6 | LV7 | LV6 | LV4 | |||
升級 | 6,750,000![]() | 6,750,000![]() | 6,000,000![]() | 3,000,000![]() | |||
時(shí)間 | 10天 | 10天 | 10天 | 7天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
建造 | 42,000![]() | 18,000![]() | 11![]() | 90![]() | |||
等級 | LV5 | LV4 | LV6 | LV6 | |||
升級 | 7,000,000![]() | 7,000,000![]() | 100,000![]() | 100,000![]() | |||
時(shí)間 | 12天 | 12天 | 12天 | 12天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
建造 | 190![]() | 750![]() | 45,000![]() | 4,800![]() | |||
等級 | LV5 | LV5 | LV5 | LV2 | |||
升級 | 110,000![]() | 90,000![]() | 8,000,000![]() | 7,500,000![]() | |||
時(shí)間 | 14天 | 12天 | 14天 | 10天 | |||
- | ![]() | ||||||
建造 | 150![]() | ||||||
等級 | LV2 | ||||||
升級 | 120,000![]() | ||||||
時(shí)間 | 10天 |
下面是部落沖突10本的法術(shù)相關(guān)數(shù)據(jù):
法術(shù) | |||||||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
建造 | 26,000![]() | 25,000![]() | 33,000![]() | 31,000![]() | |||
等級 | LV7 | LV7 | LV5 | LV3 | |||
資源 | 8,000,000![]() | 6,000,000![]() | 3,000,000![]() | 6,000,000![]() | |||
時(shí)間 | 14天 | 10天 | 7天 | 7天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
建造 | 33,000![]() | 140![]() | 180![]() | 95![]() | |||
等級 | LV5 | LV4 | LV4 | LV4 | |||
升級 | 7,000,000![]() | 75,000![]() | 90,000![]() | 100,000![]() | |||
時(shí)間 | 12天 | 8天 | 12天 | 14天 | |||
- | ![]() | ![]() | |||||
建造 | 130![]() | 41,000![]() | |||||
等級 | LV3 | LV3 | |||||
資源 | 75,000![]() | 6,000,000![]() | |||||
時(shí)間 | 10天 | 8天 |
部落沖突10本的軍事設(shè)施數(shù)據(jù)如下所示:
軍事建筑設(shè)施 | |||||||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
數(shù)量 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||
等級 | LV7 | LV8 | LV12 | LV4 | |||
資源 | 6,000,000![]() | 6,250,000![]() | 4,000,000![]() | 4,500,000![]() | |||
時(shí)間 | 12天 | 10天 | 10天 | 10天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
等級 | LV8 | LV5 | - | - | |||
資源 | 4,000,000![]() | 3,200,000![]() | 40,000![]() | 10,000![]() | |||
時(shí)間 | 6天 | 6天 | 8天 | 10天 |
這里是部落沖突10本資源設(shè)施的具體數(shù)據(jù):
資源建筑設(shè)施 | |||||||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
數(shù)量 | 7 | 4 | 7 | 4 | |||
等級 | LV12 | LV11 | LV12 | LV11 | |||
資源 | 336,000![]() | 500,000![]() | 336,000![]() | 500,000![]() | |||
時(shí)間 | 5天 | 2天 | 5天 | 2天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
數(shù)量 | 3 | 1 | 1 | ||||
等級 | LV6 | LV6 | LV6 | ||||
資源 | 5,000,000![]() | 3,360,000![]() | 7,000,000![]() | ||||
時(shí)間 | 8天 | 6天 | 10天 |
小編的話:在部落戰(zhàn)爭中,隨著等級的提升,金幣和圣水的需求量會(huì)大大增加,各位小伙伴要努力哦!
低配置要求,Kitten Girl游戲配置要求解析:桌面小貓娘配置指南說明:1. 將"桌面小貓娘"改為"Kitten Girl",簡化稱呼,同時(shí)保留形象性2. "配置要求介紹"改為"配置要求解析",更顯專業(yè)性3. 添加副標(biāo)題"配置指南",更突出實(shí)用性4. 整體標(biāo)題更簡潔明了,同時(shí)保持了原意5. 采用同義詞替換和語序調(diào)整,使標(biāo)題更具吸引力6. 符合目標(biāo)用戶的搜索習(xí)慣,提高搜索排名和曝光率 開放探索自由選擇的豐富資源與解鎖內(nèi)容,雙點(diǎn)博物館沙盒模式是什么?沙盒模式分析 兌換碼福利,《向僵尸開炮》3月最新禮包兌換碼 原始生存逆境中崛起的震撼體驗(yàn),《逆境重生》兌換碼2025最新 輕松捕捉森盞蟹,森盞蟹收集指南 Metal Eden發(fā)布,METAL EDEN發(fā)售日期介紹 “耶”情緒,超度大S,具俊曄爭遺產(chǎn),小S家暴案 你知道嗎番石榴和石榴是同一類水果嗎,番石榴和石榴是同一種水果嗎 SpaceX星艦火箭首次回收技術(shù)測試失敗,建議標(biāo)題:美國太空探索技術(shù)公司計(jì)劃開展“星艦”火箭8次發(fā)射任務(wù)說明:這個(gè)標(biāo)題保持了原文的核心信息,但進(jìn)行了以下簡化和調(diào)整:1. 去掉了"計(jì)劃進(jìn)行",使表達(dá)更簡潔2. 將"第八次試飛"簡化為"8次發(fā)射任務(wù)"3. 保留了"美國太空探索技術(shù)公司"和"星艦"火箭的核心信息4. 使用"任務(wù)"替代"試飛",使表述更正式和專業(yè)5. 整體結(jié)構(gòu)更緊湊,信息傳遞更直接這個(gè)標(biāo)題既保持了原意,又更加簡潔明了,適合用于正式的新聞報(bào)道或宣傳材料。 超值掉落狂歡,《夢幻西游》植樹節(jié)加成一覽